توضیحات
معرفی
شیائومی در چند سال اخیر عملکرد بسیار درخشانی را در زمینه گوشیهای هوشمند بهنمایش گذاشته است. یکی از گوشیهای هوشمند قدرتمند این شرکت شیائومی 11T Pro است که با توجه به مشخصات فنی، در دسته گوشیهای موبایل هوشمند سطح بالای بازار قرار میگیرد. این گوشی به صفحهنمایش بسیار باکیفیت با ابعاد 6.67 اینچ و رزولوشن 1080×2400 پیکسل از نوع امولد مجهز شده است. توانایی نمایش 395 پیکسل در هر اینچ و مشخصات در نظر گرفته شده، نشان از آن دارد که با یکی از قدرتمندترین و بهترین صفحاتنمایش در بین گوشیهای هوشمند روبهرو هستیم. در قسمت پشتی هم یک سنسور دوربین اصلی با رزولوشن 108 مگاپیکسل از نوع عریض با گشودگی دریچه دیافراگم f/1.8 در کنار سنسور 8 مگاپیکسل از نوع فوق عریض (ultra wide) و سنسور 5 مگاپیکسل از نوع تلهفوتو ماکرو، برای این گوشی هوشمند در نظر گرفته شده است. شیائومی 11T Pro در حال حاضر به قدرتمندترین سنسور دوربین اصلی از نظر میزان رزولوشن در میان گوشیهای هوشمند مجهز شده است. برای دوربین سلفی هم سنسور با رزولوشن 16 مگاپیکسل در نظر گرفته شده است. این گوشی در فیلمبرداری نیز عملکرد بسیار خوبی دارد و سنسور دوربین اصلی قدرتمند در نظر گرفته شده، توانایی ضبط ویدیو با حداکثر کیفیت 8K و سرعت 30 فریم در ثانیه را دارد. حضور پردازنده قدرتمند اسنپدراگون 888 شرکت کوالکام هم سبب شده تا بتوانید جدیدترین و سنگینترین بازیهای حال و حاضر را اجرا کنید و از گیمپلی لذت ببرید. باتری با میزان ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت و شارژر قدرتمند 120 وات که توانایی شارژ 0 تا 100 درصدی باتری این گوشی را در مدت زمان کوتاه 17 دقیقه دارد، از دیگر مشخصات این محصول است.
مشخصات فنی می 11 پرو شیائومی
Xiaomi Mi 11 Pro
نمایشگر |
||||
---|---|---|---|---|
ابعاد نمایشگر | 6.81 اینچ | |||
نوع نمایشگر | AMOLED | |||
حداکثر نرخ نوسازی (Refresh Rate) | 120 هرتز | |||
رزولوشن | 1440 در 3200 پیکسل | |||
تراکم پیکسلی | ~515 پیکسل در اینچ | |||
نسبت تصویر | 20:9 | |||
حداکثر روشنایی | 1700 نیت (Peak) | |||
استانداردهای HDR | HDR10+ | |||
سایر مشخصات نمایشگر | نمایش 1 میلیارد رنگ | |||
صدا |
||||
نوع اسپیکر | استریو (دوگانه) | |||
جک 3.5 میلیمتری | ||||
ویژگیهای صوتی | صدای 24 بیت / 192 کیلوهرتز | |||
اطلاعات پایه |
||||
حدود قیمت در زمان عرضه | حدود 836 دلار | |||
تاریخ معرفی | 29 مارس 2021 | |||
وضعیت عرضه | عرضه شده | |||
تاریخ عرضه | 2 آوریل 2021 | |||
نوع سیستمعامل | اندروید | |||
سیستمعامل در زمان عرضه | اندروید 11 | |||
توضیحات سیستمعامل | عرضه با رابط کاربری MIUI 12.5 | |||
طراحی |
||||
ابعاد | 164.3 در 74.6 در 8.5 میلیمتر | |||
وزن | 208 گرم | |||
جنس جلو | شیشه – گوریلا گلس Victus | |||
رنگ | مشکی سبز بنفش |
|||
تراشه |
||||
مدل تراشه | Qualcomm SM8350 Snapdragon 888 5G | |||
فرآیند ساخت تراشه | 5 نانومتر | |||
تعداد هسته پردازنده | 8 هسته | |||
مشخصات هستهها | 1 هسته 2.84 گیگاهرتز Cortex-X1 و 3 هسته 2.42 گیگاهرتز Cortex-A78 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A55 | |||
پردازنده گرافیکی | Adreno 660 | |||
حافظه و رم |
||||
ترکیب حافظه داخلی و رم | 128 گیگابایت / 6 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 8 گیگابایت رم 256 گیگابایت / 12 گیگابایت رم |
|||
رم | 6 گیگابایت رم 8 گیگابایت رم 12 گیگابایت رم |
|||
حافظه داخلی | 128 گیگابایت 256 گیگابایت |
|||
نوع حافظه داخلی | UFS 3.1 | |||
درگاه کارت حافظه | ||||
دوربین پشت |
||||
پیکربندی دوربین پشت | واید/استاندارد اولتراواید تلهفوتو |
|||
دوربین اصلی – واید/استاندارد | 50 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اصلی – واید/استاندارد | لنز واید 24 میلیمتری پوشش 83 درجه 1/1.12 اینچ سایز سنسور 1.4 میکرومتر سایز پیکسل فوکوس خودکار دوال پیکسل با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر f/2.0 |
|||
دوربین اولتراواید | 13 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین اولتراواید | لنز اولتراواید 16 میلیمتری پوشش 123 درجه |
|||
دوربین تلهفوتو | 8 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین تلهفوتو | لنز تلهفوتو 120 میلیمتری فوکوس خودکار با تشخیص فاز لرزشگیر اپتیکال تصویر بزرگنمایی اپتیکال 5 برابر |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین پشت | 8K | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو | 8K@24fps 4K@30/60fps 1080p@30/60fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی فیلمبرداری HDR10+ |
|||
دوربین سلفی |
||||
دوربین سلفی اصلی | 20 مگاپیکسل | |||
مشخصات دوربین سلفی اصلی | لنز واید 27 میلیمتری 0.8 میکرومتر سایز پیکسل 1/3.4 اینچ سایز سنسور f/2.2 |
|||
حداکثر رزولوشن فیلمبرداری دوربین سلفی | 1080p | |||
رزولوشن و نرخ فریم ویدئو سلفی | 1080p@30fps 720p@120fps |
|||
توضیحات فیلمبرداری سلفی | لرزشگیر الکترونیکی تصویر-ژیروسکوپی | |||
باتری و شارژ |
||||
ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت | |||
کلاس ظرفیت باتری | 5000 میلیآمپر ساعت و بیشتر | |||
نوع باتری | لیتیوم پلیمری | |||
تعویضپذیری باتری | غیر قابل تعویض توسط کاربر | |||
حداکثر توان شارژ پشتیبانی شده | 67 وات | |||
پشتیبانی از شارژ سریع | ||||
پشتیبانی از شارژ بیسیم | ||||
حداکثر توان شارژ بیسیم | 67 وات | |||
زمان موردنیاز برای شارژ | 100 درصد در 36 دقیقه، 100 درصد در 36 دقیقه (بیسیم) | |||
سایر ویژگیهای شارژ و باتری | پشتیبانی از فناوری +Quick Charge 4 شارژ معکوس 10 وات پشتیبانی از فناوری Power Delivery 3 |
|||
درگاه اتصال | USB Type-C 2.0 | |||
پشتیبانی از OTG | ||||
ارتباطات و سنسورها |
||||
حسگرها | حسگر اثرانگشت شتابسنج ژیروسکوپ حسگر مجاورت قطبنما فشارسنج هوا |
|||
نوع حسگر اثر انگشت | زیر نمایشگر (اپتیکال) | |||
Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) a/b/g/n/ac/ax | |||
توضیحات Wi-Fi | DLNA دو بانده (Dual Band) وایفای دایرکت (Wi-Fi Direct) هات اسپات (Wi-Fi Hotspot) |
|||
بلوتوث | 5.2 | |||
توضیحات بلوتوث | پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE پشتیبانی از aptX HD |
|||
فناوری ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / 5G | |||
پشتیبانی از 5G | ||||
سیمکارت | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) | |||
مسیریابی و GPS | GPS به همراه A-GPS/GLONASS/GALILEO/BDS/QZSS – دو بانده |
سلب مسئولیت: ممکن است بخشی از اطلاعات موجود در این صفحه درست نباشد. لطفا در صورت مشاهده هر گونه ایراد مشکل را گزارش کنید
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.