توضیحات
ابعاد | 159.9 × 75.1 × 8.4 میلی متر |
---|---|
توضیحات سیم کارت | سایز نانو (0.67 × 8.8 × 12.3 میلیمتر) |
وزن | 189 گرم |
ساختار بدنه | جلو شیشهای (Gorilla Glass 5) و پشت پلاستیکی |
ویژگیهای خاص | مجهز به حسگر اثرانگشت , فبلت , مناسب عکاسی , مناسب عکاسی سلفی |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
تراشه | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) |
پردازندهی مرکزی | Qualcomm SM7125 Snapdragon 720G (8 nm) – هشت هسته ای – دو هسته ی 2.3 گیگاهرتز Kryo 465 Gold به همراه شش هسته 1.8 گیگاهرتز Kryo 465 Silver |
نوع پردازنده | 64 بیت |
فرکانس پردازندهی مرکزی | 2.3 گیگاهرتز و 1.8 گیگاهرتز |
پردازندهی گرافیکی | Adreno 618 |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
مقدار RAM | 8 گیگابایت |
پشتیبانی از کارت حافظه جانبی | microSDXC |
حداکثر ظرفیت کارت حافظه | – |
صفحه نمایش رنگی | بله |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
فناوری | Super AMOLED |
بازهی اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ و بزرگتر |
اندازه صفحه نمایش | 6.7 اینچ |
محافظت صفحه نمایش | Gorilla Glass 5 |
رزولوشن | 2400×1080 پیکسل |
تراکم پیکسلی | 407 پیکسل بر هر اینچ |
نسبت صفحهنمایش به بدنه | 84.1 درصد |
نسبت تصویر نمایشگر | 20:9 |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
شبکه های ارتباطی | 4G , 3G , 2G , 5G |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1, 2100, 3, 1800, 4, 1700, 5, 850, 7, 2600, 8, 900, 12, 700, 13, 700, 17, 700, 20, 800, 26, 850, 28, 700, 38, 2600, 40, 2300, 41, 2500, 66, 1700 |
شبکه 5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 78 SA/NSA/Sub6 |
فنآوریهای ارتباطی | GSM / HSPA / LTE / LTE-A / NFC |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/acDual-band WiFi Direct Hotspot dual-band |
رادیو | FM Radio |
بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE |
فنآوری مکانیابی | A-GPS و GLONASS و BDS و GALILEO |
درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
دوربین | 4 دوربین |
فلش | LED |
قابلیتهای دوربین | دوربین اول :دریچه دیافراگم 1.8 / (wide) / سایز سنسور 1/1.7X / اندازه پیکسل 0.8µm / لرزشگیر اپتیکال OIS / فناوری فوکوس خودکار PDAF, دوربین دوم : دریچه دیافراگم 2.2 / (ultrawide), دوربین سوم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (macro), دوربین چهارم: دریچه دیافراگم 2.4 / سنسور (depth) قابلیت عکاسی HDR, قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama), قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus), قابلیت تشخیص چهره (Face Detection), قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 و 240 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه, لرزشگیر دیجیتال gyro-EIS |
رزولوشن عکس | 64 مگاپیکسل |
فیلمبرداری | 4K 2160p با سرعت 30 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 30 و 240 فریم بر ثانیه, 1080p با سرعت 960 فریم بر ثانیه رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) با تثبیت کننده الکترونیکی تصویر مبتنی بر ژیروسکوپ (gyro-EIS) |
دوربین سلفی | حسگری از نوع عریض (Wide) با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focal Length 26 mm)، سایز سنسور 1/2.8 اینچ (”Sensor Size 1/2.8)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری: رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
فناوری فوکوس | فوکوس اتوماتیک تشخیص فاز (Phase Detection AutoFocus) |
بلندگو | دارد |
خروجی صدا | جک 3.5 میلیمتری |
توضیحات تکمیلی صدا | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم Active noise cancellation with dedicated mic |
سیستم عامل | Android |
نسخه سیستم عامل | 11 |
پشتیبانی از زبان فارسی | بله |
منوی فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS ،SMS ،Push Mail ،IM، ایمیل، مرورگر HTML5، نمایش اسناد مایکروسافت آفیس، نمایش فایل های متنی PDF، برنامه ویرایش عکس و فیلم، پشتیبانی از انواع شبکه های اجتماعی، سرویس های گوگل شامل Google Search ،Google Maps ،Gmail و YouTube |
دفترچه تلفن | با امکان افزودن مخاطب به تعداد بینهایت |
ضبط صدا | بله |
حسگرها | حسگر اثر انگشت در زیر صفحه نمایش (Fingerprint (under display, optical، شتاب سنج (Accelerometer)، ژيروسکوپ (Gyro)، مجاورت (Proximity)، قطب نما (Compass) |
باتری قابل تعویض | خیر |
مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 4500 میلی آمپر ساعت فناوری شارژ سریع Fast charging 25W, شارژ 50 درصد در 30 دقیقه |
اقلام همراه گوشی | – |
سایر قابلیتها | پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ پشتیبانی از رابط کاربری One UI 2.5 |
رنگ | مشکی |
گارانتی | 18 ماه گارانتی شرکتی, 18 ماه گارانتی عمران تل + 10 روز مهلت تست |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.